- 100% Waterproof
- BLOOM eco-friendly, algae-based EVA footbed that helps clean polluted water habitats.
- DuraFresh natural bio-technology activates to fight odors
- Specs based on Women's Size 7
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders
Free Worldwide Shipping & Duties Covered
We are pleased to offer Free Worldwide Shipping on all orders, delivering to all countries and regions supported by our logistics network. There are no restrictions on order quantity, parcel size, or shipment weight — every order ships at no cost to you. In addition, all customs duties, import taxes, and government-imposed fees associated with your shipment will be fully covered by us, ensuring you will not incur any extra charges upon delivery.
Please note that delivery times may vary due to local customs procedures and carrier conditions, but your shipping and customs costs will remain completely free under this policy.
We provide a secure and reliable Free Returns service for all customers. Items that remain unused and unopened may be returned within 60 days for a full refund.
All return shipping expenses, including customs-related fees, are fully covered by us.
Refund processing will be completed within 4 weeks from the date the return shipment is sent, regardless of whether the package has arrived at our facility. In general, refunds are finalized significantly earlier, ensuring a smooth and dependable experience.
The latest in women’s waterproof boot style comes together in the Amanda II Women’s Rain Boots. Featuring an adjustable calf, BLOOM eco-friendly footbed and DuraFresh natural bio-technology to fight odors, this women’s waterproof boot is warm, dry, cozy and ruggedly stylish.
Bogs are built on a European last which is offered in full sizes. The European last is contoured to the foot for ultra-comfort. Beginning with a roomy toe box, the last is wider through the forefoot, supportive in the arch, and narrows in the heel. This combination accommodates a greater range of widths and lengths, superseding the need for half sizes and widths.
If you are a ½ size, we recommend that you move up to the next full size to allow proper air flow. Below you will find the range of sizes for our Bogs products. Each product has varying sizes within these ranges so please check each boot individually or with your local retailer for available sizes.
Because of different measurement systems, there is no exact conversion between the various international shoe sizes - sizes in one system can fall between sizes in another. The following table represents an approximate conversion of the different sizes. For a perfect fit have your feet measured with a Brannock measuring device by an in store trained professional.
| US Sizes | Inches | CM | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| Size7 | 9 13/16"inches | 24.9Centimeters | EU Size 40 | UK Size 6.5 |
| Size7.5 | 10"inches | 25.4Centimeters | EU Size 40-41 | UK Size 7 |
| Size8 | 10 3/16"inches | 25.8Centimeters | EU Size 41 | UK Size 7.5 |
| Size8.5 | 10 3/8"inches | 26.4Centimeters | EU Size 41–42 | UK Size 8 |
| Size9 | 10 1/2"inches | 26.7Centimeters | EU Size 42 | UK Size 8.5 |
| Size9.5 | 10 11/16"inches | 27.1Centimeters | EU Size 42-43 | UK Size 9 |
| Size10 | 10 13/16"inches | 27.5Centimeters | EU Size 43 | UK Size 9.5 |
| Size10.5 | 11"inches | 27.9Centimeters | EU Size 43-44 | UK Size 10 |
| Size11 | 11 3/16"inches | 28.4Centimeters | EU Size 44 | UK Size 10.5 |
| Size11.5 | 11 3/8"inches | 28.9Centimeters | EU Size 44-45 | UK Size 11 |
| Size12 | 11 1/2"inches | 29.2Centimeters | EU Size 45 | UK Size 11.5 |
| Size13 | 11 13/16"inches | 30Centimeters | EU Size 46 | UK Size 12.5 |
| Size14 | 12 3/16"inches | 30.9Centimeters | EU Size 47 | UK Size 13.5 |
| Size15 | 12 1/2"inches | 31.8Centimeters | EU Size 48 | UK Size 14.5 |
| Size16 | 12 13/16"inches | 32.6Centimeters | EU Size 49 | UK Size 15.5 |
| Size17 | 13 3/16"inches | 33.5Centimeters | EU Size 50 | UK Size 16.5 |
| Size18 | 13 1/2"inches | 34.3Centimeters | EU Size 51 | UK Size 17.5 |
| US Sizes | Inches | CM | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| Size5 | 8 5/8"inches | 21.9Centimeters | EU Size 35–36 | UK Size 3 |
| Size5.5 | 8 13/16"inches | 22.3Centimeters | EU Size 36 | UK Size 3.5 |
| Size6 | 8 15/16"inches | 22.8Centimeters | EU Size 36-37 | UK Size 4 |
| Size6.5 | 9 1/8"inches | 23.2Centimeters | EU Size 37 | UK Size 4.5 |
| Size7 | 9 1/4"inches | 23.7Centimeters | EU Size 37-38 | UK Size 5 |
| Size7.5 | 9 7/16"inches | 24.1Centimeters | EU Size 38 | UK Size 5.5 |
| Size8 | 9 9/16"inches | 24.6Centimeters | EU Size 38–39 | UK Size 6 |
| Size8.5 | 9 3/4"inches | 25Centimeters | EU Size 39 | UK Size 6.5 |
| Size9 | 9 7/8"inches | 25.4Centimeters | EU Size 39-40 | UK Size 7 |
| Size9.5 | 10 1/16"inches | 25.8Centimeters | EU Size 40 | UK Size 7.5 |
| Size10 | 10 3/16"inches | 26.3Centimeters | EU Size 40–41 | UK Size 8 |
| Size10.5 | 10 3/8"inches | 26.7Centimeters | EU Size 41 | UK Size 8.5 |
| Size11 | 10 1/2"inches | 27.2Centimeters | EU Size 41-42 | UK Size 9 |
| Size12 | 10 13/16"inches | 28.1Centimeters | EU Size 42-43 | UK Size 10 |
| US Sizes | Inches | CM | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| Toddler | ||||
| Size4 | 4 1/2"inches | 11.4Centimeters | EU Size 20 | UK Size 3.5 |
| Size5 | 4 7/8"inches | 12.4Centimeters | EU Size 21 | UK Size 4.5 |
| Size6 | 5 1/8"inches | 13Centimeters | EU Size 22 | UK Size 5 |
| Size7 | 5 1/2"inches | 14Centimeters | EU Size 23 | UK Size 6 |
| Size8 | 5 7/8"inches | 14.9Centimeters | EU Size 24 | UK Size 7 |
| Size9 | 6 1/8"inches | 15.6Centimeters | EU Size 25 | UK Size 8 |
| Size10 | 6 1/2"inches | 16.5Centimeters | EU Size 26 | UK Size 9 |
| Little Kid | ||||
| Size10 | 6 1/2"inches | 16.5Centimeters | EU Size 26-27 | UK Size 9 |
| Size11 | 6 7/8"inches | 17.5Centimeters | EU Size 28-29 | UK Size 10 |
| Size12 | 7 1/8"inches | 18.1Centimeters | EU Size 30 | UK Size 11 |
| Size13 | 7 1/2"inches | 19.1Centimeters | EU Size 31 | UK Size 12 |
| Big Kid | ||||
| Size1 | 7 7/8"inches | 20Centimeters | EU Size 32 | UK Size 12.5 |
| Size2 | 8 1/8"inches | 20.6Centimeters | EU Size 33 | UK Size 1 |
| Size3 | 8 1/2"inches | 21.6Centimeters | EU Size 34 | UK Size 2 |
| Size4 | 8 7/8"inches | 22.5Centimeters | EU Size 36 | UK Size 3 |
| Size5 | 9 1/8"inches | 23.2Centimeters | EU Size 37 | UK Size 4 |
| Size6 | 9 1/2"inches | 24.1Centimeters | EU Size 38 | UK Size 5 |
| Size7 | 9 7/8"inches | 25.1Centimeters | EU Size 39 | UK Size 6 |
| US Men's | US Women's | Inches | CM | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| US Men's Size5 | US Women's Size6.5 – 7 | 9 0/16"inches | 22.9Centimeters | EU Size 37-38 | UK Size 4.5 |
| US Men's Size6 | US Women's Size7.5 – 8 | 9 1/4"inches | 23.5Centimeters | EU Size 38–39 | UK Size 5.5 |
| US Men's Size7 | US Women's Size8.5 – 9 | 9 13/16"inches | 24.9Centimeters | EU Size 40 | UK Size 6.5 |
| US Men's Size8 | US Women's Size9.5 – 10 | 10 3/16"inches | 25.8Centimeters | EU Size 41 | UK Size 7.5 |
| US Men's Size9 | US Women's Size10.5 – 11 | 10 1/2"inches | 26.7Centimeters | EU Size 42 | UK Size 8.5 |
| US Men's Size10 | US Women's Size11.5 – 12 | 10 13/16"inches | 27.5Centimeters | EU Size 43-44 | UK Size 9.5 |
| US Men's Size11 | US Women's Size12.5 – 13 | 11 3/16"inches | 28.4Centimeters | EU Size 44 | UK Size 10.5 |
| US Men's Size12 | US Women's Size13.5 – 14 | 11 1/2"inches | 29.2Centimeters | EU Size 45 | UK Size 11.5 |
| US Men's Size13 | US Women's Size14.5 – 15 | 11 13/16"inches | 30Centimeters | EU Size 46 | UK Size 12.5 |
| US Men's Size14 | US Women's Size15.5 – 16 | 12 3/16"inches | 30.9Centimeters | EU Size 47 | UK Size 13.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!